SMG358
Availability: | |
---|---|
Model | Material | Size | Power | IP Rate | MOQ | |
![]() | RL-SMG358 | Aluminum | Ø85*75mm | GX53 Max.12W (Without Bulb) | IP20 | 3000pcs |
![]() | RL-SMG358A | Aluminum | Ø85*145mm | GX53Max.12W (Without Bulb) | IP20 | 3000pcs |
![]() | RL-SMG358-2 | Aluminum | 280*85*150mm | GX53Max.12W (Without Bulb) | IP20 | 3000pcs |
![]() | RL-SMG358-3 | Aluminum | 405*85*110mm | GX53 Max.12W (Without Bulb) | IP20 | 3000pcs |
![]() | RL-SMW358 | Aluminum | 85*75*110mm | GX53 Max.12W (Without Bulb) | IP20 | 3000pcs |
![]() |
Model | Material | Size | Power | IP Rate | MOQ | |
![]() | RL-SMG358 | Aluminum | Ø85*75mm | GX53 Max.12W (Without Bulb) | IP20 | 3000pcs |
![]() | RL-SMG358A | Aluminum | Ø85*145mm | GX53Max.12W (Without Bulb) | IP20 | 3000pcs |
![]() | RL-SMG358-2 | Aluminum | 280*85*150mm | GX53Max.12W (Without Bulb) | IP20 | 3000pcs |
![]() | RL-SMG358-3 | Aluminum | 405*85*110mm | GX53 Max.12W (Without Bulb) | IP20 | 3000pcs |
![]() | RL-SMW358 | Aluminum | 85*75*110mm | GX53 Max.12W (Without Bulb) | IP20 | 3000pcs |
![]() |