RL-SMGH158
Availability: | |
---|---|
Model | Material | Size | Power | IP Rate | MOQ | |
![]() | RL-SMGH158 | Aluminum+PMMA | 85*70mm | 1*GX53 Max.12W (Without Bulb) | IP20 | 3000pcs |
![]() | RL-SMGH157B | Aluminum+PMMA | 85*95mm | 1*GX53 Max.12W (Without Bulb) | IP20 | 3000pcs |
![]() | RL-SMGH158C | Aluminum+PMMA | 85*70mm | 1*GX53 Max.35W (Without Bulb) | IP20 | 3000pcs |
![]() | RL-SMGH158D | Aluminum+PMMA | 85*95mm | 1*GX53 Max.35W (Without Bulb) | IP20 | 3000pcs |
![]() |
Model | Material | Size | Power | IP Rate | MOQ | |
![]() | RL-SMGH158 | Aluminum+PMMA | 85*70mm | 1*GX53 Max.12W (Without Bulb) | IP20 | 3000pcs |
![]() | RL-SMGH157B | Aluminum+PMMA | 85*95mm | 1*GX53 Max.12W (Without Bulb) | IP20 | 3000pcs |
![]() | RL-SMGH158C | Aluminum+PMMA | 85*70mm | 1*GX53 Max.35W (Without Bulb) | IP20 | 3000pcs |
![]() | RL-SMGH158D | Aluminum+PMMA | 85*95mm | 1*GX53 Max.35W (Without Bulb) | IP20 | 3000pcs |
![]() |