RL-SMG278
Availability: | |
---|---|
Model | Material | Size | Power | IP Rate | MOQ | |
![]() | RL-SMG278-2 | Iron | 227*100*45mm | GX53 Max.35W (Without Bulb) | IP20 | 3000pcs |
![]() | RL-SMF278-3 | Iron | 334*100*45mm | GX53 Max.35W (Without Bulb) | IP20 | 3000pcs |
![]() | RL-SMG278-5 | Iron | 461*100*45mm | GX53 Max.35W (Without Bulb) | IP20 | 3000pcs |
![]() | RL-SMG278-6 | Iron | 578*100*45mm | GX53 Max.35W (Without Bulb) | IP20 | 3000pcs |
![]() | RL-SMG278-6 | Iron | 695*100*45mm | GX53 Max.12W (Without Bulb) | IP20 | 3000pcs |
![]() | RL-SMG278-4S | Iron | 227*227*45mm | GX53 Max.35W (Without Bulb) | IP20 | 3000pcs |
![]() | RL-SMG278-6S | Iron | 227*344*45mm | GX53 Max.35W (Without Bulb) | IP20 | 3000pcs |
![]() | RL-SMG278-9S | Iron | 344*344*45mm | GX53 Max.35W (Without Bulb) | IP20 | 3000pcs |
![]() |
Model | Material | Size | Power | IP Rate | MOQ | |
![]() | RL-SMG278-2 | Iron | 227*100*45mm | GX53 Max.35W (Without Bulb) | IP20 | 3000pcs |
![]() | RL-SMF278-3 | Iron | 334*100*45mm | GX53 Max.35W (Without Bulb) | IP20 | 3000pcs |
![]() | RL-SMG278-5 | Iron | 461*100*45mm | GX53 Max.35W (Without Bulb) | IP20 | 3000pcs |
![]() | RL-SMG278-6 | Iron | 578*100*45mm | GX53 Max.35W (Without Bulb) | IP20 | 3000pcs |
![]() | RL-SMG278-6 | Iron | 695*100*45mm | GX53 Max.12W (Without Bulb) | IP20 | 3000pcs |
![]() | RL-SMG278-4S | Iron | 227*227*45mm | GX53 Max.35W (Without Bulb) | IP20 | 3000pcs |
![]() | RL-SMG278-6S | Iron | 227*344*45mm | GX53 Max.35W (Without Bulb) | IP20 | 3000pcs |
![]() | RL-SMG278-9S | Iron | 344*344*45mm | GX53 Max.35W (Without Bulb) | IP20 | 3000pcs |
![]() |