RL-SMS117
Availability: | |
---|---|
Model | Material | Size | Power | IP Rate | MOQ | |
![]() | RL-SMS117 | Aluminum+PMMA | Ø55*100mm | GU10 Max.12W (Without Bulb) | IP20 | 3000pcs |
![]() | RL-SMS117 | Aluminum+PMMA | Ø55*100mm | GU10 Max.12W (Without Bulb) | IP20 | 3000pcs |
![]() | RL-SMS117A-2 | Aluminum+PMMA | Ø55*100mm | GU10 Max.12W (Without Bulb) | IP20 | 3000pcs |
![]() | RL-SMS117A-2 | Aluminum+PMMA | Ø55*100mm | GU10 Max.12W (Without Bulb) | IP20 | 3000pcs |
![]() |
Model | Material | Size | Power | IP Rate | MOQ | |
![]() | RL-SMS117 | Aluminum+PMMA | Ø55*100mm | GU10 Max.12W (Without Bulb) | IP20 | 3000pcs |
![]() | RL-SMS117 | Aluminum+PMMA | Ø55*100mm | GU10 Max.12W (Without Bulb) | IP20 | 3000pcs |
![]() | RL-SMS117A-2 | Aluminum+PMMA | Ø55*100mm | GU10 Max.12W (Without Bulb) | IP20 | 3000pcs |
![]() | RL-SMS117A-2 | Aluminum+PMMA | Ø55*100mm | GU10 Max.12W (Without Bulb) | IP20 | 3000pcs |
![]() |