RL-SMG133/RMG133
Availability: | |
---|---|
Model | Material | Size | Power | IP Rate | MOQ | |
![]() | RL-SMG133 | Aluminum | Ø55*100mm | GU10 Max.35W (Without Bulb) | IP20 | 3000pcs |
![]() | RL-SMG133A | Aluminum | Ø55*100mm | GU10 Max.35W (Without Bulb) | IP20 | 3000pcs |
![]() | RL-RMG133 | Aluminum | Ø55*55mm | GU10 Max.35W (Without Bulb) | IP20 | 3000pcs |
![]() |
Model | Material | Size | Power | IP Rate | MOQ | |
![]() | RL-SMG133 | Aluminum | Ø55*100mm | GU10 Max.35W (Without Bulb) | IP20 | 3000pcs |
![]() | RL-SMG133A | Aluminum | Ø55*100mm | GU10 Max.35W (Without Bulb) | IP20 | 3000pcs |
![]() | RL-RMG133 | Aluminum | Ø55*55mm | GU10 Max.35W (Without Bulb) | IP20 | 3000pcs |
![]() |