RL-MX19111
Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
Model | Dimensions | Materials | LED Power | CCT | Input | IP Rate | MOQ | |
![]() | RL-MX19111-2 | 460x360x120mm | Iron & Aluminum | 36W | 3000K-6000K | 230 Volt | IP20 | 300pcs |
![]() | RL-MX19111-3S | 460x360x160mm | Iron & Aluminum | 54W | 3000K-6000K | 230 Volt | IP20 | 300pcs |
![]() | RL-MX19111-3L | 560x560x160mm | Iron & Aluminum | 68W | 3000K-6000K | 230 Volt | IP20 | 300pcs |
Model | Dimensions | Materials | LED Power | CCT | Input | IP Rate | MOQ | |
![]() | RL-MX19111-2 | 460x360x120mm | Iron & Aluminum | 36W | 3000K-6000K | 230 Volt | IP20 | 300pcs |
![]() | RL-MX19111-3S | 460x360x160mm | Iron & Aluminum | 54W | 3000K-6000K | 230 Volt | IP20 | 300pcs |
![]() | RL-MX19111-3L | 560x560x160mm | Iron & Aluminum | 68W | 3000K-6000K | 230 Volt | IP20 | 300pcs |
content is empty!